会社名 | 化粧品 | 医薬部外品 | |||
---|---|---|---|---|---|
包装 表示 |
保管 | 包装 表示 |
保管 | ||
ア行 | |||||
(株)アーダン | ● | ● | ● | ● | |
(株)アイテック | ● | ● | |||
(株)アインズラボ | ● | ||||
(株)青石 | ● | ● | ● | ● | |
(株)旭紙工 | ● | ● | ● | ● | |
(株)アスティ | ● | ● | |||
(株)アバンス | ● | ● | |||
(株)アメニティラボラトリーズ | ● | ● | (株)アローゼ | ● | ● |
(株)アンドエスエイチ | ● | ● | |||
(株)イクザス | ● | ● | |||
(株)イクタ | ● | ● | ● | ● | |
石井産業(株)滋賀事業所 | ● | ● | |||
乾卯栄養化学(株) | ● | ● | ● | ||
ウィル・グラン化粧品(株) | ● | ● | |||
(株)AMI | ● | ● | ● | ● | |
(株)エービーエル | ● | ● | ● | ● | |
エオリア(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)エヌ・アイ・シー | ● | ||||
(株)エヌ・エス・ティ・ジャパン | ● | ● | |||
(株)エムケーラボラトリー | ● | ● | |||
(株)エムジェイ | ● | ● | |||
(株)MYM | ● | ● | |||
大阪化工(株) | ● | ● | ● | ● | |
大阪佐々木化学(株) | ● | ● | |||
(有)OTS | ● | ||||
(株)オキナ | ● | ● | ● | ● | |
オッペン化粧品(株) | ● | ● | |||
(株)オモトコーポレーション | ● | ||||
温泉の素.com(株) | ● | ● | |||
▲top | |||||
カ行 | |||||
(株)佳香園 | ● | ● | ● | ● | |
香椎化学工業(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)カナエ | ● | ● | |||
(株)カナエテクノス | ● | ● | ● | ● | |
(株)加美乃素本舗 | ● | ● | |||
(株)カレン | ● | ● | ● | ● | |
(株)基礎化粧品研究所 | ● | ||||
機能素材(株) | ● | ||||
木下製薬(株) | ● | ● | ● | ● | |
紀陽除虫菊(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)Kyoto Natural Factory | ● | ||||
(有)クサノハ化粧品 | ● | ● | ● | ● | |
(株)クリエイティア | ● | ||||
(株)クレアモード | ● | ● | |||
(株)クレコス | ● | ● | |||
(株)呉竹 | ● | ● | |||
(株)グロップジョイ | ● | ● | ● | ● | |
(株)クロバーコーポレーション | ● | ● | ● | ● | |
(株)クロバーコスメイク | ● | ● | ● | ● | |
(株)K&S | ● | ● | ● | ● | |
(株)ケイズ | ● | ● | ● | ● | |
(株)ケイビーティー | ● | ● | ● | ● | |
ゲオール化学(株) | ● | ● | ● | ● | |
幸愛化学(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)香粧園 | ● | ● | |||
五州薬品(株) | ● | ● | ● | ● | |
コスメクリエイトプロダクツ(株) | ● | ● | |||
(株)コスメプロ | ● | ● | ● | ● | |
(株)コッセル特殊化粧料本舗 | ● | ● | |||
コム・ラボ(有) | ● | ● | |||
▲top | |||||
サ行 | |||||
(株)さかえ | ● | ● | ● | ● | |
(株)咲楽 | ● | ● | |||
(株)サコ | ● | ||||
(株)サプロス | ● | ● | |||
さぼんどちの(株) | ● | ● | |||
三彩化学工業(株) | ● | ● | |||
三昭紙業(株) | ● | ● | ● | ● | |
三省製薬(株) | ● | ● | ● | ● | |
サンデンタル(株) | ● | ● | |||
(同)sanpack | ● | ● | ● | ● | |
サンパルコ(株) | ● | ● | |||
サンブルームコスメ(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)山洋 | ● | ||||
(株)シー・ビー・エィ | ● | ● | ● | ● | |
(株)ジェイフェローズ | ● | ||||
ジェクス(株) | ● | ● | |||
シャボン玉石けん(株) | ● | ● | |||
(株)シャルビー | ● | ||||
ジョイン(株) | ● | ||||
(株)常祐院 | ● | ||||
昭和刷子(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)シリスジャパン | ● | ● | |||
清栄薬品(株) | ● | ● | |||
(有)進製作所 | ● | ● | |||
(株)シンセリティーコスメ | ● | ● | |||
新タック化成(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)スターラボコスメティックス | ● | ||||
(株)スハダ美容研究所 | ● | ● | ● | ● | |
スモカ歯磨(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)セニルラボラトリーズ | ● | ||||
セフラ(株) | ● | ● | |||
(株)セブン化学 | ● | ● | |||
▲top | |||||
タ行 | |||||
(株)ダイケミ | ● | ||||
ダイショートレーディング(株) | ● | ● | |||
大成薬品工業(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)タイムリーポスト | ● | ● | |||
ダイヤ製薬(株) | ● | ● | |||
辰野(株) | ● | ● | |||
(株)田中科学 | ● | ● | ● | ● | |
田中善(株) | ● | ||||
(株)TANK | ● | ● | ● | ● | |
(株)ティーアンドワイ | ● | ● | |||
(株)Dear Laura | ● | ● | |||
(株)ディプロ | ● | ● | ● | ● | |
(株)デリシアスエーシー | ● | ● | |||
東亜製薬(株) | ● | ||||
東洋エアゾール工業(株) | ● | ● | ● | ● | |
東洋オリーブ(株) | ● | ||||
東洋ビューティ(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)トムズ | ● | ● | |||
▲top | |||||
ナ行 | |||||
中川産業(株) | ● | ● | ● | ● | |
中野製薬(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ナリス化粧品 | ● | ● | |||
日宏化学薬品(株) | ● | ● | |||
(株)日新化学研究所 | ● | ● | |||
ニッシン化研(株) | ● | ● | ● | ● | |
ニッポー(株) | ● | ● | |||
日本コルマー(株) | ● | ● | |||
日本秀一化粧品(株) | ● | ● | |||
日本真空包装機械(株) | ● | ● | ● | ● | |
日本石鹸(株) | ● | ● | |||
日本レース(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ネオネス化粧品 | ● | ● | |||
(株)野口総合研究所 | ● | ● | ● | ● | |
▲top | |||||
ハ行 | |||||
パール化研(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)パイモア | ● | ● | ● | ● | |
箔一産業(株) | ● | ||||
(株)HATA | ● | ● | |||
服部製紙(株) | ● | ● | ● | ● | |
ハヤシ商事(株) | ● | ||||
(株)ピービーハーツ | ● | ● | |||
(株)ピカソ美化学研究所 | ● | ● | |||
(株)ピコモンテ・ジャパン | ● | ● | ● | ● | |
(株)美粧AKARI | ● | ● | ● | ● | |
(株)美粧ケミカル | ● | ● | |||
ビューティードア(株) | ● | ● | ● | ● | |
ビューティードア(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ビューティーポット | ● | ● | |||
(株)ピュール | ● | ● | |||
美容薬理(株) | ● | ● | |||
(株)フィールドアンドデバイス | ● | ● | |||
(株)フェニックス | ● | ● | ● | ● | |
(株)フォレスト・ラボ | ● | ● | |||
(株)物流情報システム | ● | ● | ● | ● | |
(株)プライベートラボ | ● | ● | |||
(株)プラネット | ● | ● | ● | ● | |
プリマール(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ブルーム | ● | ● | |||
(株)ブルーム・クラシック | ● | ● | ● | ● | |
(株)プレスティージ | ● | ● | |||
(株)プロテックス・ジャパン | ● | ● | |||
(株)プロフォンス | ● | ||||
ホソカワミクロン(株) | ● | ● | ● | ● | |
▲top | |||||
マ行 | |||||
(株)マイスター | ● | ● | |||
前田薬品工業(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)マザーズラボ | ● | ||||
(株)マスター | ● | ● | ● | ● | |
松村薬品工業(株) | ● | ● | |||
まるは油脂化学(株) | ● | ||||
丸菱石鹸(株) | ● | ||||
御木本製薬(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ミュウセレクション | ● | ● | |||
MYYUKI(株) | ● | ● | |||
(株)ミリオナ化粧品 | ● | ● | ● | ● | |
(株)明星・エンタープライズ | ● | ● | |||
明星産商(株) | ● | ● | ● | ● | |
メルヴェーユ(株) | ● | ||||
▲top | |||||
ヤ行 | |||||
(株)ヤマダ薬研 | ● | ||||
ヤマトエスロン(株) | ● | ● | ● | ● | |
郵全(株) | ● | ● | ● | ● | |
▲top | |||||
ラ行 | |||||
ライディック(株) | ● | ||||
ラックコーポレーション(株) | ● | ● | |||
ラ・シンシア(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ラボアージュ | ● | ● | ● | ● | |
(株)ランリーゼ | ● | ● | ● | ● | |
(株)リヴシエ | ● | ● | |||
(株)Re・工房 | ● | ● | ● | ● | |
(株)リセルファクトリー | ● | ● | |||
(株)リブレ | ● | ● | |||
(株)リム・サプライ | ● | ● | |||
(株)リヨンプランニング | ● | ● | |||
ルーベン化粧品(株) | ● | ● | ● | ● | |
(株)ルーマー | ● | ● | |||
(有)ルウ研究所 | ● | ● | ● | ● | |
(株)LADYCOCO JAPAN | ● | ● | |||
(株)レドライフ | ● | ● | |||
ロイヤル・アストレア化粧品(株) | ● | ||||
(株)ロジカルラボ | ● | ● | |||
(株)ロジック | ● | ● | |||
▲top | |||||
ワ行 | |||||
(株)World Collabo | ● | ● | ● | ● | |
(株)ワンズ | ● | ||||
▲top |